| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
![]() | ![]() |
Capacidad: 500pc/Día
| Artículo | Producción de bastidores IBC completada y depósito automático de contenedores ibc en la línea de bastidores |
| Energía | 60kw |
| Capacidad | 1440 piezas/hora |

![]() | ![]() |
| * Esparcidor de tiras de aluminio | * Máquina hidráulica |
![]() | ![]() |
| * Brazo robótico | * Máquina de estampado de corte de tubo |
Potencia: 480kw
Capacidad: 7200 piezas/día
![]() | ![]() |
| Máquina de moldeo por inyección de 170 toneladas | Máquina de moldeo por inyección de 240 toneladas |
![]() | ![]() |
Capacidad: 500pc/Día
| Artículo | Producción de bastidores IBC completada y depósito automático de contenedores ibc en la línea de bastidores |
| Energía | 60kw |
| Capacidad | 1440 piezas/hora |

![]() | ![]() |
| * Esparcidor de tiras de aluminio | * Máquina hidráulica |
![]() | ![]() |
| * Brazo robótico | * Máquina de estampado de corte de tubo |
Potencia: 480kw
Capacidad: 7200 piezas/día
![]() | ![]() |
| Máquina de moldeo por inyección de 170 toneladas | Máquina de moldeo por inyección de 240 toneladas |